1 取消し処分状況
平成23年中の取消し処分者数は389人で、前年の492人より103人(20.9%)減少した。
飲酒運転による取消し処分者数は284人となり、前年の366人より82人(22.4%)減少した。 |
|
| 区 分 | 平22 | 平23 | 増 減 | 増減率(%) | 構成率(%) | 平21 |
| 酒 酔 い | 32 | 24 | △ 8 | △ 25.0 | 6.2 | 52 |
| 酒気帯び |
| 334 | 260 | △ 74 | △ 22.2 | 66.8 | 218 |
| 0.25mg以上 | 313 | 242 | △ 71 | △ 22.7 | 62.2 | 205 |
| 0.25mg未満 | 21 | 18 | △ 3 | △ 14.3 | 4.6 | 13 |
| 小 計 | 366 | 284 | △ 82 | △ 22.4 | 73 | 270 |
特定違反行為
(酒酔い除く) | 11 | 14 | 3 | 27.3 | 3.6 | 15 |
| その他違反行為 | 28 | 30 | 2 | 7.1 | 7.7 | 42 |
| 人身事故 | 76 | 52 | △ 24 | △ 31.6 | 13.4 | 84 |
| 違反外 | 11 | 9 | △ 2 | △ 18.2 | 2.3 | 9 |
| 合 計 | 492 | 389 | △103 | △ 20.9 | 100 | 420 |
|
注1: 「特定違反行為」とは、ひき逃げや危険運転致死傷等の悪質・危険な違反行為をいう。
注2: 「違反外」とは、道路外致死傷や重大違反唆し等の点数制度によらない行為をいう。 |
|
2 飲酒運転による取消し処分の主な特徴
(1)性別〜男性が258人で全体の90.8% |
 |
区 分 | 平 22 | 平 23 | 増 減 | 増減率(%) | 構成率(%) |
男 性 | 329 | 258 | △ 71 | △ 21.6 | 90.8 |
女 性 | 37 | 26 | △ 11 | △ 29.7 | 9.2 |
合 計 | 366 | 284 | △ 82 | △ 22.4 | 100 |
|
(2)年代別〜70代以上が17人で前年より8人(88.9%)増加
|
 |
区 分 | 平 22 | 平 23 | 増 減 | 増減率(%) | 構成率(%) |
10 代 | 10 | 3 | △ 7 | △70.0 | 1.1 |
20 代 | 79 | 58 | △21 | △26.6 | 20.4 |
30 代 | 76 | 70 | △ 6 | △ 7.9 | 24.6 |
40 代 | 70 | 44 | △26 | △37.1 | 15.5 |
50 代 | 76 | 54 | △22 | △28.9 | 19 |
60 代 | 46 | 38 | △ 8 | △17.4 | 13.4 |
70代以上 | 9 | 17 | 8 | 88.9 | 6 |
合 計 | 366 | 284 | △82 | △22.4 | 100 |
|
(3)職業別〜公務員は6人で前年より4人(40.0%)減少
|
 |
区 分 | 平 22 | 平 23 | 増 減 | 増減率(%) | 構成率(%) |
公務員 | 10 | 6 | △ 4 | △40.0 | 2.1 |
会社員 | 114 | 112 | △ 2 | △ 1.8 | 39.4 |
運転手 | 9 | 5 | △ 4 | △44.4 | 1.8 |
自営業 | 23 | 11 | △12 | △52.2 | 3.9 |
無 職 | 63 | 60 | △ 3 | △ 4.8 | 21.1 |
その他 | 147 | 90 | △57 | △38.3 | 31.7 |
合 計 | 366 | 284 | △82 | △22.4 | 100 |
|
(4)曜日別〜土曜日が60人で前年より2人(3.4%)増加
|
 |
区 分 | 平 22 | 平 23 | 増 減 | 増減率(%) | 構成率(%) |
月 | 36 | 24 | △12 | △33.3 | 8.4 |
火 | 44 | 25 | △19 | △43.2 | 8.8 |
水 | 59 | 55 | △ 4 | △ 6.8 | 19.4 |
木 | 35 | 26 | △ 9 | △25.7 | 9.2 |
金 | 60 | 41 | △19 | △31.7 | 14.4 |
土 | 58 | 60 | 2 | 3.4 | 21.1 |
日 | 74 | 53 | △21 | △28.4 | 18.7 |
合 計 | 366 | 284 | △82 | △22.4 | 100 |
|
| (5)違反時間別〜いわゆる「二日酔い」状態の違反が多い午前4時から午前10時までの時間帯は86人で前年より40人(31.7%)減少 |
 |
区 分 | 平 22 | 平 23 | 増 減 | 増減率(%) | 構成率(%) |
22:00〜4:00 | 149 | 112 | △37 | △24.8 | 39.4 |
4:00〜10:00 | 126 | 86 | △40 | △31.7 | 30.3 |
10:00〜16:00 | 41 | 45 | 4 | 9.8 | 15.9 |
16:00〜22:00 | 50 | 41 | △ 9 | △18.0 | 14.4 |
合 計 | 366 | 284 | △82 | △22.4 | 100 |
|
| (6)欠格(取消し)期間別〜欠格(取消し)期間2年間の処分者は225人で前年より76人(25.3%)減少 |
 |
区 分 | 平 22 | 平 23 | 増 減 | 増減率(%) | 構成率(%) |
1 年 | 20 | 18 | △ 2 | △10.0 | 6.3 |
2 年 | 301 | 225 | △76 | △25.3 | 79.2 |
3 年 | 29 | 26 | △ 3 | △10.3 | 9.2 |
4 年 | 10 | 9 | △ 1 | △10.0 | 3.2 |
5 年 | 4 | 5 | 1 | 25 | 1.8 |
6年〜10年 | 2 | 1 | △ 1 | 50 | 0.3 |
合 計 | 366 | 284 | △82 | △22.4 | 100 |
|