罪種・違反法令別検挙人員
(平成24年1〜4月末)
| 検挙人員(人) | 罪種・違反法令別比率(%) |
暴行・傷害 | 3 | 60.0 |
恐喝・脅迫 | 0 | 0.0 |
窃盗・詐欺等 | 0 | 0.0 |
覚取法 | 1 | 20.0 |
その他 | 1 | 20.0 |
合 計 | 5 | 100.0 |
※この表の数値は、ゴロ・総会屋等を含む。
※この表の数値は暫定数値であり、確定数値ではない。
組織別検挙人員
(平成24年1〜4月末)
| 検挙人員(人) | 組織別比率(%) |
山口組 | 2 | 40.0 |
稲川会 | 0 | 0.0 |
住吉会 | 1 | 20.0 |
極東会 | 1 | 20.0 |
その他 | 1 | 20.0 |
合 計 | 5 | 100.0 |
※この表の数値は、ゴロ・総会屋等を含む。
※この表の数値は暫定数値であり、確定数値ではない。 |