|
区分
罪種・手口 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | 検挙人員 | うち)少年 |
H24 | H23 | 増 減 | H24 | H23 | 増 減 | H24 | H23 |
増 減
(P) | H24 | H23 | 増 減 | H24 | H23 | 増 減 |
| 件数 | % | 件数 | % | 人員 | % | 人員 | % |
| 全刑法犯 | 1,026 | 1,135 | -109 | -9.6 | 642 | 718 | -76 | -10.6 | 62.6 | 63.3 | -0.7 | 470 | 494 | -24 | -4.9 | 61 | 102 | -41 | -40.2 |
重
要
犯
罪 | 計 | 11 | 10 | 1 | 10.0 | 12 | 7 | 5 | 71.4 | 109.1 | 70.0 | 39.1 | 9 | 5 | 4 | 80.0 | 0 | 1 | -1 | -100.0 |
| 殺人 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 2 | -2 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 強盗 | 0 | 2 | -2 | -100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | - | 50.0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 放火 | 0 | 4 | -4 | -100.0 | 0 | 2 | -2 | -100.0 | - | 50.0 | - | 0 | 1 | -1 | -100.0 | 0 | 1 | -1 | -100.0 |
| 強姦 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 100.0 | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
略取誘拐・
人身売買 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
強制
わいせつ | 8 | 2 | 6 | 300.0 | 7 | 2 | 5 | 250.0 | 87.5 | 100.0 | -12.5 | 7 | 2 | 5 | 250.0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
重
要
窃
盗
犯 | 計 | 111 | 85 | 26 | 30.6 | 59 | 37 | 22 | 59.5 | 53.2 | 43.5 | 9.7 | 12 | 21 | -9 | -42.9 | 1 | 4 | -3 | -75.0 |
|
侵
入
盗 | 計 | 105 | 78 | 27 | 34.6 | 52 | 33 | 19 | 57.6 | 49.5 | 42.3 | 7.2 | 10 | 18 | -8 | -44.4 | 1 | 2 | -1 | -50.0 |
住宅対象 | 36 | 28 | 8 | 28.6 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 22.2 | 28.6 | -6.4 | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | - |
その他 | 69 | 50 | 19 | 38.0 | 44 | 25 | 19 | 76.0 | 63.8 | 50.0 | 13.8 | 7 | 14 | -7 | -50.0 | 1 | 2 | -1 | -50.0 |
自動車盗 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 2 | 5 | 250.0 | 116.7 | 66.7 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | -2 | -100.0 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
す り | 0 | 4 | -4 | -100.0 | 0 | 2 | -2 | -100.0 | - | 50.0 | - | 0 | 1 | -1 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | - |
注1)侵入盗の「住宅対象」とは、空き巣、忍込み及び居空きをいう。
注2)平成24年の数値は暫定数値であり、確定数値ではない。