|
全刑法犯・重要犯罪・重要窃盗犯の状況 【確定値】
(平成22年1〜12月末)
|
区分
罪種・手口 | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙率 | 検挙人員 | うち)少年 |
H22 | H21 | 増 減 | H22 | H21 | 増 減 | H22 | H21 |
増 減
(P) | H22 | H21 | 増 減 | H22 | H21 | 増 減 |
| 件数 | % | 件数 | % | 人員 | % | 人員 | % |
| 全刑法犯 | 5,407 | 5,740 | -333 | -5.8 | 2,994 | 2,974 | 20 | 0.7 | 55.4 | 51.8 | 3.6 | 1,964 | 1,920 | 44 | 2.3 | 496 | 427 | 69 | 16.2 |
重
要
犯
罪 | 計 | 46 | 49 | -3 | -6.1 | 42 | 39 | 3 | 7.7 | 91.3 | 79.6 | 11.7 | 34 | 39 | -5 | -12.8 | 4 | 9 | -5 | -55.6 |
| 殺人 | 5 | 7 | -2 | -28.6 | 5 | 7 | -2 | -28.6 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 3 | 7 | -4 | -57.1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 強盗 | 6 | 8 | -2 | -25.0 | 6 | 8 | -2 | -25.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 9 | 14 | -5 | -35.7 | 4 | 6 | -2 | -33.3 |
| 放火 | 15 | 11 | 4 | 36.4 | 15 | 10 | 5 | 50.0 | 100.0 | 90.9 | 9.1 | 10 | 9 | 1 | 11.1 | 0 | 2 | -2 | -100.0 |
| 強姦 | 2 | 4 | -2 | -50.0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 150.0 | 75.0 | 75.0 | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 0 | 0 | 0 | - |
略取誘拐・
人身売買 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
強制
わいせつ | 18 | 19 | -1 | -5.3 | 13 | 11 | 2 | 18.2 | 72.2 | 57.9 | 14.3 | 9 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 1 | -1 | -100.0 |
|
重
要
窃
盗
犯 | 計 | 482 | 474 | 8 | 1.7 | 353 | 383 | -30 | -7.8 | 73.2 | 80.8 | -7.6 | 92 | 98 | -6 | -6.1 | 14 | 13 | 1 | 7.7 |
|
侵
入
盗 | 計 | 453 | 438 | 15 | 3.4 | 330 | 350 | -20 | -5.7 | 72.8 | 79.9 | -7.1 | 70 | 80 | -10 | -12.5 | 5 | 9 | -4 | -44.4 |
住宅対象 | 197 | 176 | 21 | 11.9 | 137 | 162 | -25 | -15.4 | 69.5 | 92.0 | -22.5 | 25 | 32 | -7 | -21.9 | 1 | 5 | -4 | -80.0 |
その他 | 256 | 262 | -6 | -2.3 | 193 | 188 | 5 | 2.7 | 75.4 | 71.8 | 3.6 | 45 | 48 | -3 | -6.3 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
自動車盗 | 21 | 27 | -6 | -22.2 | 19 | 29 | -10 | -34.5 | 90.5 | 107.4 | -16.9 | 19 | 15 | 4 | 26.7 | 7 | 1 | 6 | 600.0 |
ひったくり | 3 | 4 | -1 | -25.0 | 0 | 1 | -1 | -100.0 | 0.0 | 25.0 | -25.0 | 0 | 2 | -2 | -100.0 | 0 | 2 | -2 | -100.0 |
す り | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 33.3 | 80.0 | 60.0 | 20.0 | 3 | 1 | 2 | 200.0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
注)侵入盗の「住宅対象」とは、空き巣、忍込み及び居空きをいう。 |